<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uran im Jenaer Trinkwasser überschreitet Grenzwert</title>
	<atom:link href="http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: THÜRINGER BLOGZENTRALE &#187; Blog Archive &#187; Uran im Thüringer Trinkwasser?</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-35316</link>
		<dc:creator>THÜRINGER BLOGZENTRALE &#187; Blog Archive &#187; Uran im Thüringer Trinkwasser?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-35316</guid>
		<description>[...] vor zwei Jahren hatten die THÜRINGER BLOGZENTRALE und andere Thüringer Medien über erhöhte Uranwerte im Trinkwasser berichtet. Allein in Jena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor zwei Jahren hatten die THÜRINGER BLOGZENTRALE und andere Thüringer Medien über erhöhte Uranwerte im Trinkwasser berichtet. Allein in Jena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uran, das Minus im Jenaer Wasser - Jena, Liter, Uran, Link, Fürstenbrunnen, Wert, Stadt, Brunnen - Intensivkind</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-20666</link>
		<dc:creator>Uran, das Minus im Jenaer Wasser - Jena, Liter, Uran, Link, Fürstenbrunnen, Wert, Stadt, Brunnen - Intensivkind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-20666</guid>
		<description>[...] Da schreckt man auf: Jena sei in Th&#252;ringen die Stadt mit den h&#246;chsten Uranwerten im Trinkwasser, so hie&#223; es im Februar 1,2. Was daraus geworden ist? Nun jetzt gibt es eine Meldung von Foodwatch, welches die Daten zu Th&#252;ringen vom Gesundheitsministerium nun ver&#246;ffentlicht hat. Doch kommen wir zur&#252;ck nach Jena. Ein Wert f&#252;r eine Stadt, wo es vier &#8220;Brunnen&#8221; gibt, die die Stadt beliefern? Und diese f&#246;rdern Wasser unterschiedlichster Qualit&#228;t zu den Haushalten, wie im H&#228;rtebereich gut bekannt bei den B&#252;rgern. Nun, da stellt sich einem schon die Frage, welche Analyse man glauben kann und m&#246;chte. Als B&#252;rger von Jena m&#246;chte man sicherlich den offiziellen Daten der Wasserwerke glauben, aber sch&#252;tzt guter Glaube vor den Gesundheitssch&#228;den durch das Uran? Nein. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da schreckt man auf: Jena sei in Th&uuml;ringen die Stadt mit den h&ouml;chsten Uranwerten im Trinkwasser, so hie&szlig; es im Februar 1,2. Was daraus geworden ist? Nun jetzt gibt es eine Meldung von Foodwatch, welches die Daten zu Th&uuml;ringen vom Gesundheitsministerium nun ver&ouml;ffentlicht hat. Doch kommen wir zur&uuml;ck nach Jena. Ein Wert f&uuml;r eine Stadt, wo es vier &#8220;Brunnen&#8221; gibt, die die Stadt beliefern? Und diese f&ouml;rdern Wasser unterschiedlichster Qualit&auml;t zu den Haushalten, wie im H&auml;rtebereich gut bekannt bei den B&uuml;rgern. Nun, da stellt sich einem schon die Frage, welche Analyse man glauben kann und m&ouml;chte. Als B&uuml;rger von Jena m&ouml;chte man sicherlich den offiziellen Daten der Wasserwerke glauben, aber sch&uuml;tzt guter Glaube vor den Gesundheitssch&auml;den durch das Uran? Nein. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Subnetmask - das Blog &#187; BlogArchiv &#187; Brita Wasserfilter und Jenaer Wasserhärte</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-16443</link>
		<dc:creator>Subnetmask - das Blog &#187; BlogArchiv &#187; Brita Wasserfilter und Jenaer Wasserhärte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-16443</guid>
		<description>[...] Bereits seit Tagen zeigte meine Senseo Kaffeemaschine mal wieder Spuren fortschreitender Verkalkung. Das hiesige Wasser ist wirklich extrem kalkhaltig - von anderen unangenehmen Zus&#228;tzen mal ganz abgesehen. Daher griff ich endlich einmal einen alten Vorschlag auf und besorgte mir einen Wasserfilter der Firma Brita und ein P&#228;ckchen mit 2Ersatzkartuschen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bereits seit Tagen zeigte meine Senseo Kaffeemaschine mal wieder Spuren fortschreitender Verkalkung. Das hiesige Wasser ist wirklich extrem kalkhaltig &#8211; von anderen unangenehmen Zus&auml;tzen mal ganz abgesehen. Daher griff ich endlich einmal einen alten Vorschlag auf und besorgte mir einen Wasserfilter der Firma Brita und ein P&auml;ckchen mit 2Ersatzkartuschen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sapere aude</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-15951</link>
		<dc:creator>sapere aude</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 11:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-15951</guid>
		<description>die nachricht ist doch sofort an die öffentlichkeit gedrungen. kein grund zur aufregung und für verschwörungstheorien. :o) 

die populationsverzerrung ergibt sich aus der tatsache, dass junge menschen grundsätzlich seltener krebs bekommen und die stichprobe insofern verzerren, dass sie den prozentsatz an krebserkrankungen niedriger machen - auch wenn man in jena üblicherweise genauso häufig krebs bekommt, wie in sonst in thüringen auch. 

deshalb müssen wir nochmal genauer in die zahlen gucken, wie hoch die krebsrate in verschiedenen altersgruppen ist, vor allem bei ständigen jena-residenten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die nachricht ist doch sofort an die öffentlichkeit gedrungen. kein grund zur aufregung und für verschwörungstheorien. :o) </p>
<p>die populationsverzerrung ergibt sich aus der tatsache, dass junge menschen grundsätzlich seltener krebs bekommen und die stichprobe insofern verzerren, dass sie den prozentsatz an krebserkrankungen niedriger machen &#8211; auch wenn man in jena üblicherweise genauso häufig krebs bekommt, wie in sonst in thüringen auch. </p>
<p>deshalb müssen wir nochmal genauer in die zahlen gucken, wie hoch die krebsrate in verschiedenen altersgruppen ist, vor allem bei ständigen jena-residenten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christine</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-15944</link>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 22:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-15944</guid>
		<description>ich will nur mal beiläufig erwähnen, dass studenten gerne sparen...zum beispiel am wasser ausm supermarkt. meiner meinung nach trifft somit die studentische populationverzerrung nur bedingt zu. während des semesters gibt es genug studenten, die regelmäßig leitungswasser trinken- mag zwar sein, dass das viele als naiv ansehen, aber das ist nicht der disskussionspunkt.
warum dringt so eine nachricht nicht sofort an die öffentlichkeit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich will nur mal beiläufig erwähnen, dass studenten gerne sparen&#8230;zum beispiel am wasser ausm supermarkt. meiner meinung nach trifft somit die studentische populationverzerrung nur bedingt zu. während des semesters gibt es genug studenten, die regelmäßig leitungswasser trinken- mag zwar sein, dass das viele als naiv ansehen, aber das ist nicht der disskussionspunkt.<br />
warum dringt so eine nachricht nicht sofort an die öffentlichkeit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sapere aude</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-15914</link>
		<dc:creator>sapere aude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-15914</guid>
		<description>vielen dank :o) 

die studentische populationsverzerrung ist ein ziemlich gutes argument, lars. ich werd das nochmal nachrecherchieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielen dank :o) </p>
<p>die studentische populationsverzerrung ist ein ziemlich gutes argument, lars. ich werd das nochmal nachrecherchieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars Zapf</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-15912</link>
		<dc:creator>Lars Zapf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-15912</guid>
		<description>Der Artikel ist exzellent recherchiert. Kompliment. Nun bleibt das Echo der offiziellen Stellen abzuwarten. Meiner Meinung nach wird es wie immer beim Herunterspielen des Sachverhaltes bleiben, denn was man nicht sieht ist ja auch keine Gefahr! Lustig fand ich dass wie immer die amerikanischen Grenzwerte 15fach so hoch wie die deutschen sind. Die Auswirkungen auf das Krebsrisiko kann man meiner Meinung nach nicht unbedingt direkt aus der gezeigten Statistik ableiten, denn ein Viertel der Jenaer Bevölkerung sind Studenten, die nur eine gewisse Zeit ind er Stadt bleiben, die Statistik also ein wenig verfälschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist exzellent recherchiert. Kompliment. Nun bleibt das Echo der offiziellen Stellen abzuwarten. Meiner Meinung nach wird es wie immer beim Herunterspielen des Sachverhaltes bleiben, denn was man nicht sieht ist ja auch keine Gefahr! Lustig fand ich dass wie immer die amerikanischen Grenzwerte 15fach so hoch wie die deutschen sind. Die Auswirkungen auf das Krebsrisiko kann man meiner Meinung nach nicht unbedingt direkt aus der gezeigten Statistik ableiten, denn ein Viertel der Jenaer Bevölkerung sind Studenten, die nur eine gewisse Zeit ind er Stadt bleiben, die Statistik also ein wenig verfälschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 0xAFFE</title>
		<link>http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/comment-page-1/#comment-15890</link>
		<dc:creator>0xAFFE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/02/28/uran-im-jenaer-trinkwasser-uberschreitet-grenzwert/#comment-15890</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Bierbrauer hätten da schon schlechtere Karten, ihr „reines“ Quellwasser wäre unter Umständen uranhaltig und damit zur Säuglingsernährung ungeeignet.&lt;/blockquote&gt;

Genial :D

Machte meinen Tag. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bierbrauer hätten da schon schlechtere Karten, ihr „reines“ Quellwasser wäre unter Umständen uranhaltig und damit zur Säuglingsernährung ungeeignet.</p></blockquote>
<p>Genial :D</p>
<p>Machte meinen Tag. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

